Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 39.37 | 27.95 | 27.56 | 33.46 |
M | 39.76 | 29.92 | 29.53 | 35.43 |
L | 40.16 | 31.89 | 31.5 | 37.4 |
XL | 40.55 | 33.86 | 33.46 | 39.37 |
2XL | 40.94 | 35.83 | 35.43 | 41.34 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 71 | 70 | 85 |
M | 101 | 76 | 75 | 90 |
L | 102 | 81 | 80 | 95 |
XL | 103 | 86 | 85 | 100 |
2XL | 104 | 91 | 90 | 105 |
SPECIFICATIONS
Color: Denim Blue
Pattern: Geometry
Material: Cowboy
Style: British
Style2: Blouse and pants
Women's British Sexy Cartoon Patch Jeans Suit